Psiphon的网站

https://psiphon.ca/

Psiphon的平台

平台 速度 稳定性
安卓 - -
Windows - -

Psiphon的协议

其它:其它的协议。

Psiphon的性能

按月 | 按年

速度

稳定性

测试数量

所有测试

测试于 平台 地点 中值速度 稳定性
2023-12-17 Android 660.23 100.00%
2023-12-14 Android 1063.86 100.00%
2023-11-25 Android 338.53 100.00%
2023-07-04 Windows 47.96 95.24%
2023-04-15 Android 24.36 61.90%
2023-02-19 Windows 77.20 100.00%
2023-01-26 Android 99.32 83.33%
2023-01-18 Android 188.97 85.71%
2023-01-18 Android 123.89 85.71%
2023-01-18 Android 174.64 85.71%
2022-12-31 Android 1040.82 100.00%
2022-12-10 Android 135.48 88.10%
2022-11-06 Android 248.83 90.48%
2022-11-01 Android 156.81 95.24%
2022-10-17 Windows 234.55 95.24%
2022-10-13 Windows 47.13 95.24%
2022-10-11 Windows 898.01 100.00%
2022-10-08 Windows 92.27 100.00%
2022-10-07 Windows 174.96 100.00%
2022-10-06 Android 82.36 100.00%
2022-10-06 Android 69.64 100.00%
2022-10-06 Windows 95.15 100.00%
2022-10-06 Windows 0.00 0.00%
2022-10-06 Windows 103.00 100.00%
2022-10-02 Android 146.67 100.00%
2022-09-23 Windows 353.19 100.00%
2022-09-22 Windows 1232.98 90.48%
2022-09-22 Windows 991.27 90.48%
2022-09-14 Windows 36.99 100.00%
2022-08-27 Android 97.43 80.95%
2022-08-05 Windows 158.65 100.00%
2022-06-28 Mac OS 1003.72 97.62%
2022-03-08 Android 151.06 100.00%
2022-03-06 Android 78.32 100.00%
2022-03-06 Android 24.25 95.24%
2022-01-11 Windows 75.98 100.00%
2022-01-11 Windows 48.69 100.00%
2021-10-01 Windows 345.71 100.00%
2021-10-01 Android 163.56 100.00%
2021-10-01 Windows 156.78 100.00%
2021-07-19 Mac OS 273.18 90.48%
2021-04-09 Windows 69.18 90.48%
2020-08-20 Windows 702.85 66.67%
2020-08-20 Windows 606.54 66.67%
2020-08-20 Windows 241.97 100.00%
2020-08-20 Windows 328.08 100.00%
2020-08-15 Windows 254.46 100.00%
2020-07-05 Android 103.96 97.62%
2020-06-18 Windows 565.60 100.00%
2020-05-16 iOS 173.43 95.24%
2020-05-01 Windows 330.86 100.00%
2020-03-18 Windows 274.11 100.00%
2020-03-17 Windows 274.35 100.00%
2020-03-06 Windows 358.18 80.95%
2020-03-06 Windows 384.89 80.95%
2020-02-15 Windows 286.71 100.00%
2019-11-25 Android 101.68 100.00%
2019-10-09 Windows 33.92 97.62%
2019-10-09 Windows 20.41 92.86%
2019-10-08 Windows 62.33 100.00%
2019-10-08 Windows 75.28 100.00%
2019-09-28 Windows 66.41 90.48%
2019-08-24 Android 143.29 16.67%
2019-08-23 Windows 104.96 100.00%
2019-08-13 Android 209.60 100.00%
2019-08-12 Windows 25.19 14.29%
2019-08-10 Windows 145.21 100.00%
2019-07-28 Android 117.83 100.00%
2019-06-25 Windows 307.69 95.24%
2019-06-20 Windows 206.29 97.62%
2019-06-20 Windows 116.73 100.00%
2019-06-06 Android 143.14 100.00%
2019-06-04 Windows 321.58 100.00%
2019-06-03 Windows 430.64 90.48%
2019-05-20 Windows 166.96 100.00%
2019-05-16 Windows 94.75 85.71%
2019-05-16 Windows 489.71 100.00%
2019-05-16 Windows 234.49 97.62%
2019-05-11 Android 96.71 97.62%
2019-05-02 Android 69.84 88.10%
2019-05-01 Android 243.79 100.00%
2019-04-07 Windows 610.42 83.33%
2019-04-04 Windows 173.31 100.00%
2019-04-04 Windows 251.89 100.00%
2019-03-29 Windows 126.01 100.00%
2019-03-21 Windows 109.61 100.00%
2019-03-11 Windows 328.36 100.00%
2019-02-24 Windows 79.20 100.00%
2019-02-24 Windows 19.12 97.62%
2019-02-24 Windows 19.38 95.24%
2019-02-22 Android 37.22 100.00%
2019-02-22 Android 52.76 100.00%
2019-02-21 Windows 119.05 100.00%
2019-02-13 Windows 332.52 100.00%
2019-02-09 Windows 216.48 100.00%
2019-02-05 Windows 234.02 80.95%
2019-01-21 Windows 125.07 100.00%
2019-01-09 Android 176.50 100.00%
2019-01-07 Windows 262.82 100.00%
2019-01-05 Windows 89.70 97.62%
2019-01-05 Windows 84.94 88.10%
2019-01-04 Windows 275.85 100.00%
2018-12-25 Windows 219.05 100.00%
2018-12-25 Windows 219.05 100.00%
2018-12-25 Windows 221.38 92.86%
2018-12-25 Windows 232.32 100.00%
2018-12-03 Windows 89.72 100.00%
2018-11-24 Linux 168.50 92.86%
2018-11-24 Windows 637.11 85.71%
2018-11-11 Windows 88.87 95.24%
2018-11-11 Windows 97.18 95.24%
2018-11-06 Windows 230.72 95.24%
2018-10-03 Linux 275.80 95.24%
2018-09-28 Windows 187.66 100.00%
2018-09-22 Windows 89.97 80.95%
2018-09-20 Windows 374.57 100.00%
2018-09-13 Windows 404.89 80.95%
2018-08-28 Android 207.45 100.00%
2018-08-27 Mac OS 1763.25 100.00%
2018-08-22 Windows 315.00 100.00%
2018-08-22 Windows 253.16 100.00%
2018-08-19 Windows 83.53 100.00%
2018-08-18 Windows 168.06 100.00%
2018-08-13 Windows 76.93 100.00%
2018-08-13 Windows 138.75 100.00%
2018-08-03 Android 156.45 100.00%
2018-08-02 Android 172.28 100.00%
2018-08-01 Windows 400.37 100.00%
2018-07-30 Windows 0.00 0.00%
2018-07-30 Windows 266.18 100.00%
2018-07-28 Android 101.80 97.62%
2018-07-20 Windows 0.00 0.00%
2018-07-18 Android 89.27 100.00%
2018-07-17 Windows 157.58 100.00%
2018-07-16 Windows 187.03 100.00%
2018-07-16 iOS 315.83 100.00%
2018-07-16 Windows 443.54 85.71%
2018-07-15 Windows 430.98 83.33%
2018-07-13 Windows 286.33 100.00%
2018-07-13 Windows 185.68 100.00%
2018-07-10 Windows 254.93 100.00%
2018-07-09 Windows 342.06 78.57%
2018-07-08 Android 468.90 100.00%
2018-07-08 Windows 346.49 83.33%
2018-07-07 Windows 396.14 83.33%
2018-07-06 Windows 102.42 78.57%
2018-07-05 Windows 144.26 100.00%
2018-07-04 Windows 182.41 80.95%
2018-07-04 Android 395.12 95.24%
2018-07-02 Windows 119.82 71.43%
2018-07-02 Windows 26.01 76.19%
2018-07-02 Windows 75.41 97.62%
2018-07-01 Windows 477.69 85.71%
2018-07-01 Windows 450.62 83.33%
2018-07-01 Windows 401.26 83.33%
2018-06-29 Windows 457.02 85.71%
2018-06-28 Windows 433.60 83.33%
2018-06-27 Windows 405.75 80.95%
2018-06-27 Windows 186.17 76.19%
2018-06-27 Android 310.86 97.62%
2018-06-26 Windows 172.88 73.81%
2018-06-26 Windows 280.19 80.95%
2018-06-24 Windows 323.89 100.00%
2018-06-24 Windows 355.14 88.10%
2018-06-20 Windows 469.35 100.00%
2018-06-20 Windows 530.78 97.62%
2018-06-19 Windows 275.02 100.00%
2018-06-16 Windows 237.15 100.00%
2018-06-12 Android 50.00 100.00%
2018-06-12 Android 61.30 100.00%
2018-06-02 Windows 88.19 100.00%
2018-06-01 Windows 220.08 90.48%
2018-06-01 Windows 146.65 100.00%
2018-06-01 Windows 253.60 88.10%
2018-06-01 Windows 105.84 88.10%
2018-06-01 Windows 94.49 90.48%
2018-06-01 Windows 34.02 30.95%
2018-06-01 Windows 74.20 40.48%
2018-05-31 Windows 144.64 97.62%
2018-05-21 Windows 553.90 100.00%
2018-05-15 Windows 28.40 95.24%
2018-05-15 Windows 45.19 100.00%
2018-05-08 Windows 552.76 100.00%
2018-05-07 Windows 349.86 83.33%
2018-05-06 Windows 503.98 100.00%
2018-05-06 Windows 180.53 100.00%
2018-05-05 Windows 162.10 100.00%
2018-05-04 Windows 343.26 85.71%
2018-05-04 Windows 0.00 0.00%
2018-05-04 Windows 248.87 85.71%
2018-05-03 Windows 482.60 100.00%
2018-05-01 Windows 172.98 92.86%
2018-04-26 Windows 16.41 78.57%
2018-04-18 Windows 121.54 100.00%
2018-04-17 Windows 37.06 97.62%
2018-04-17 Windows 64.63 100.00%
2018-04-17 Windows 353.76 71.43%
2018-04-17 Windows 384.07 71.43%
2018-04-17 Windows 233.19 57.14%
2018-04-16 Android 122.55 100.00%
2018-04-10 Windows 539.43 100.00%
2018-04-10 Windows 458.34 100.00%
2018-04-04 Windows 430.58 100.00%
2018-04-04 Windows 287.75 100.00%
2018-04-02 Windows 85.35 100.00%
2018-03-26 Windows 384.89 100.00%
2018-03-24 Windows 361.95 100.00%
2018-03-05 Windows 782.94 100.00%
2018-03-05 Windows 893.12 100.00%
2018-03-05 Windows 635.69 100.00%
2018-03-03 Android 273.40 100.00%
2018-03-02 Windows 109.85 100.00%
2018-02-26 Windows 417.60 100.00%
2018-02-21 Windows 67.73 100.00%
2018-02-17 Windows 93.78 100.00%
2018-02-14 Windows 282.47 100.00%
2018-01-26 Windows 147.56 100.00%
2018-01-23 Windows 151.22 83.33%
2018-01-10 Windows 150.82 100.00%
2018-01-10 Windows 109.12 78.57%
2018-01-09 Windows 253.27 100.00%
2018-01-06 Windows 97.44 100.00%
2018-01-04 Windows 56.77 100.00%
2017-12-29 Windows 71.08 100.00%
2017-12-27 Windows 366.01 100.00%
2017-12-18 Windows 42.93 100.00%
2017-12-18 Windows 83.77 100.00%
2017-12-15 Windows 194.11 97.62%
2017-12-12 Windows 173.74 100.00%
2017-12-05 Windows 353.11 35.71%
2017-12-05 Windows 197.36 40.48%
2017-11-26 Windows 31.56 97.62%
2017-11-26 Windows 27.13 97.62%
2017-11-24 Windows 567.24 100.00%
2017-11-21 Windows 293.63 90.48%
2017-11-21 Windows 291.51 97.62%
2017-11-21 Windows 417.02 100.00%
2017-11-21 Windows 501.85 100.00%
2017-11-20 Windows 73.41 100.00%
2017-11-20 Windows 54.21 97.62%
2017-11-09 Windows 114.23 30.95%
2017-11-09 Windows 0.00 0.00%
2017-11-09 Windows 411.93 97.62%
2017-11-08 Windows 70.56 100.00%
2017-11-07 Windows 73.12 100.00%
2017-11-07 Windows 86.73 100.00%
2017-11-06 Windows 33.90 85.71%
2017-11-06 Windows 30.69 88.10%
2017-11-03 Windows 85.35 100.00%
2017-11-03 Windows 112.23 100.00%
2017-11-03 Windows 220.11 9.52%
2017-10-31 Windows 300.10 100.00%
2017-10-29 Windows 236.58 95.24%
2017-10-27 Windows 325.05 97.62%
2017-10-26 Windows 87.89 100.00%
2017-10-26 Windows 103.62 100.00%
2017-10-26 Windows 87.93 100.00%
2017-10-26 Windows 101.53 100.00%
2017-10-22 Windows 120.69 90.48%
2017-10-22 Windows 146.29 90.48%
2017-10-22 Windows 284.44 90.48%
2017-10-22 Windows 346.15 90.48%
2017-10-22 Windows 207.38 90.48%
2017-10-21 Windows 111.50 90.48%
2017-10-21 Windows 60.32 90.48%
2017-10-21 Windows 89.50 100.00%
2017-10-21 Windows 68.49 100.00%
2017-10-21 Windows 78.88 90.48%
2017-10-21 Windows 100.13 90.48%
2017-10-21 Windows 156.87 90.48%
2017-10-21 Windows 225.86 90.48%
2017-10-21 Windows 172.97 90.48%
2017-10-21 Windows 154.14 90.48%
2017-10-21 Windows 167.19 90.48%
2017-10-21 Windows 152.96 90.48%
2017-10-21 Windows 171.07 90.48%
2017-10-21 Windows 189.77 90.48%
2017-10-21 Windows 291.83 90.48%
2017-10-20 Windows 436.22 100.00%
2017-10-20 Windows 74.85 100.00%
2017-10-20 Windows 61.36 90.48%
2017-10-20 Windows 76.32 90.48%
2017-10-20 Windows 76.11 90.48%
2017-10-19 Windows 132.31 100.00%
2017-10-19 Windows 319.20 100.00%
2017-10-19 Windows 158.38 100.00%
2017-10-19 Windows 168.58 100.00%
2017-10-19 Windows 131.44 100.00%
2017-10-19 Windows 163.49 100.00%
2017-10-19 Windows 168.55 100.00%
2017-10-19 Windows 139.69 100.00%
2017-10-19 Windows 134.55 100.00%
2017-10-19 Windows 172.51 100.00%
2017-10-19 Windows 133.60 100.00%
2017-10-19 Windows 156.40 100.00%
2017-10-19 Windows 114.65 97.62%
2017-10-19 Windows 168.25 100.00%
2017-10-19 Windows 290.90 100.00%
2017-10-19 Windows 314.91 100.00%
2017-10-19 Windows 293.45 100.00%
2017-10-19 Windows 182.80 100.00%
2017-10-19 Windows 135.14 90.48%
2017-10-19 Windows 200.43 90.48%
2017-10-19 Windows 288.85 90.48%
2017-10-19 Windows 151.48 90.48%
2017-10-19 Windows 123.99 90.48%
2017-10-19 Windows 152.19 90.48%
2017-10-19 Windows 241.48 90.48%
2017-10-19 Windows 164.16 90.48%
2017-10-19 Windows 308.97 90.48%
2017-10-19 Windows 182.35 90.48%
2017-10-19 Windows 146.94 90.48%
2017-10-19 Windows 104.65 90.48%
2017-10-19 Windows 145.90 90.48%
2017-10-19 Windows 305.44 90.48%
2017-10-19 Windows 172.53 90.48%
2017-10-19 Windows 175.95 90.48%
2017-10-19 Windows 68.99 88.10%
2017-10-19 Windows 175.82 90.48%
2017-10-19 Windows 174.45 90.48%
2017-10-19 Windows 166.55 90.48%
2017-10-19 Windows 329.80 90.48%
2017-10-19 Windows 288.84 90.48%
2017-10-19 Windows 282.56 90.48%
2017-10-19 Windows 276.69 90.48%
2017-10-18 Windows 33.78 76.19%
2017-10-18 Windows 45.95 90.48%
2017-10-18 Windows 123.30 90.48%
2017-10-18 Windows 96.91 90.48%
2017-10-17 Windows 64.73 100.00%
2017-10-17 Windows 72.03 100.00%
2017-10-17 Windows 90.40 100.00%
2017-10-17 Windows 101.44 90.48%
2017-10-17 Windows 226.83 90.48%
2017-10-17 Windows 431.13 100.00%
2017-10-17 Windows 456.12 100.00%
2017-10-17 Windows 420.22 100.00%
2017-10-17 Windows 80.86 90.48%
2017-10-16 Mac OS 2022.80 100.00%
2017-10-13 Mac OS 266.71 95.24%
2017-10-12 Windows 129.85 90.48%
2017-10-04 Windows 324.21 90.48%
2017-10-02 Windows 166.73 90.48%
2017-09-30 Windows 181.93 90.48%
2017-09-28 Windows 259.66 90.48%
2017-09-28 Windows 282.61 23.81%
2017-09-24 Windows 260.35 95.24%
2017-09-20 Windows 132.96 100.00%
2017-09-12 Mac OS 1012.62 100.00%
2017-09-06 Android 143.32 100.00%
2017-09-01 Windows 218.16 100.00%
2017-08-31 Windows 255.58 100.00%
2017-08-30 Windows 182.95 97.62%
2017-08-29 Windows 141.50 92.86%
2017-08-28 Windows 328.91 100.00%
2017-08-28 Windows 289.96 100.00%
2017-08-22 Windows 154.97 100.00%
2017-08-21 Windows 260.70 100.00%
2017-08-21 Windows 289.48 100.00%
2017-08-21 Windows 262.86 100.00%
2017-08-21 Windows 183.53 100.00%
2017-08-20 Windows 353.78 100.00%
2017-08-20 Windows 2188.06 4.76%
2017-08-20 Windows 367.78 100.00%
2017-08-15 Android 69.58 100.00%
2017-08-15 Windows 355.60 100.00%
2017-08-13 Windows 315.74 100.00%
2017-08-11 Windows 556.76 100.00%
2017-08-11 Windows 73.33 100.00%
2017-08-11 Windows 356.89 100.00%
2017-08-10 Android 68.86 100.00%
2017-08-10 Windows 187.48 97.62%
2017-08-10 Windows 273.95 95.24%
2017-08-10 Windows 245.81 97.62%
2017-08-10 Windows 211.45 100.00%
2017-08-09 Android 409.08 100.00%
2017-08-09 Android 479.74 100.00%
2017-08-09 Windows 341.80 100.00%
2017-08-08 Windows 299.02 100.00%
2017-08-08 Windows 234.18 100.00%
2017-07-23 Windows 229.43 85.71%
2017-07-22 Windows 70.27 100.00%
2017-07-22 Windows 143.94 100.00%
2017-07-20 Windows 487.95 100.00%
2017-07-20 Windows 414.35 100.00%
2017-07-15 Windows 400.96 100.00%
2017-07-14 Windows 292.53 100.00%
2017-07-14 Windows 125.35 80.95%
2017-07-14 Windows 241.99 100.00%
2017-07-14 Windows 463.56 100.00%
2017-07-06 Windows 354.53 100.00%
2017-07-06 Windows 142.91 100.00%
2017-07-06 Windows 131.22 100.00%
2017-07-06 Windows 93.34 100.00%
2017-07-06 Windows 167.93 100.00%
2017-07-06 Windows 259.77 100.00%
2017-06-30 Android 83.51 100.00%
2017-06-30 Android 102.27 100.00%
2017-06-19 Android 820.69 100.00%
2017-06-18 Windows 333.19 97.62%
2017-06-18 Windows 189.01 100.00%
2017-06-18 Windows 254.19 100.00%
2017-06-18 Windows 53.93 100.00%
2017-06-18 Windows 54.60 100.00%
2017-06-14 Windows 583.79 100.00%
2017-06-13 Android 131.62 100.00%
2017-06-10 Windows 146.91 30.95%
2017-06-06 Windows 162.67 100.00%
2017-06-02 Android 401.00 100.00%
2017-06-02 Android 419.55 100.00%
2017-05-21 Android 516.88 71.43%
2017-05-11 Android 212.20 100.00%
2017-04-30 Android 460.99 100.00%
2017-04-27 Windows 603.30 100.00%
2017-04-19 Windows 140.83 100.00%
2017-04-15 Windows 149.79 97.62%
2017-04-14 Windows 348.63 100.00%
2017-04-09 Windows 151.66 95.24%
2017-04-09 Windows 107.35 90.48%
2017-04-05 Windows 47.46 33.33%
2017-03-22 Windows 36.97 100.00%
2017-03-22 Windows 54.14 100.00%
2017-03-19 Android 257.34 100.00%
2017-03-18 Windows 29.81 92.86%
2017-03-15 Windows 229.57 90.48%
2017-03-14 Windows 248.54 100.00%
2017-03-14 Windows 78.19 100.00%
2017-03-14 Windows 83.95 100.00%
2017-02-26 Windows 155.93 100.00%
2017-02-24 Windows 280.26 100.00%
2017-02-24 Windows 266.28 100.00%
2017-02-22 Windows 167.55 100.00%
2017-02-22 Windows 202.48 100.00%
2017-02-18 Windows 237.12 100.00%
2017-02-06 Android 134.22 71.43%
2017-02-05 Android 170.21 92.86%
2017-02-04 Windows 107.98 95.24%
2017-01-30 Android 302.96 97.62%
2017-01-25 Windows 37.83 30.95%
2017-01-21 Android 261.44 100.00%
2017-01-20 Windows 171.57 100.00%
2017-01-19 Windows 226.38 100.00%
2017-01-18 Windows 132.01 100.00%
2017-01-10 Windows 40.48 100.00%
2017-01-10 Windows 50.90 100.00%
2016-12-30 Windows 132.25 95.24%
2016-12-26 Windows 139.20 100.00%
2016-12-26 Windows 174.42 100.00%
2016-12-26 Windows 110.34 97.62%
2016-12-26 Windows 32.87 42.86%
2016-12-26 Windows 9.49 28.57%
2016-12-23 Android 92.00 88.10%
2016-12-20 Windows 252.93 100.00%
2016-12-11 Windows 67.04 66.67%
2016-12-11 Windows 9.19 4.76%
2016-12-02 Android 416.40 95.24%
2016-11-27 Windows 793.44 85.71%
2016-11-27 Windows 390.38 85.71%
2016-11-26 Android 160.65 95.24%
2016-11-26 Android 173.62 95.24%
2016-11-26 Windows 322.41 85.71%
2016-11-23 Android 39.66 80.95%
2016-11-23 Android 24.37 85.71%
2016-11-23 Windows 185.45 100.00%
2016-11-13 Windows 409.11 95.24%
2016-11-10 Android 174.06 92.86%
2016-11-02 Windows 165.26 100.00%
2016-10-31 Windows 138.61 95.24%
2016-10-30 Windows 226.03 90.48%
2016-10-29 Windows 465.96 100.00%
2016-10-25 Windows 44.14 97.62%
2016-10-23 Linux 227.64 95.24%
2016-10-23 Windows 164.71 95.24%
2016-10-22 Windows 365.63 80.95%
2016-10-22 Windows 299.33 80.95%
2016-10-16 Windows 66.65 97.62%
2016-10-15 Windows 57.95 100.00%
2016-10-08 Windows 313.52 100.00%
2016-10-06 Windows 52.58 9.52%
2016-10-06 Windows 8.53 9.52%
2016-10-01 Windows 80.01 100.00%
2016-09-30 Windows 103.82 95.24%
2016-09-20 Windows 737.14 100.00%
2016-09-18 Linux 267.99 100.00%
2016-09-17 Linux 184.05 97.62%
2016-09-16 Linux 302.96 97.62%
2016-09-16 Linux 217.30 97.62%
2016-09-16 Android 147.34 88.10%
2016-09-16 Linux 165.63 100.00%
2016-09-16 Linux 166.57 95.24%
2016-09-15 Linux 180.82 100.00%
2016-09-15 Android 61.73 80.95%
2016-09-15 Linux 179.93 95.24%
2016-09-15 Linux 269.66 97.62%
2016-09-14 Linux 148.22 92.86%
2016-09-14 Linux 152.33 97.62%
2016-09-14 Linux 160.97 100.00%
2016-09-14 Linux 114.14 97.62%
2016-09-13 Linux 177.05 97.62%
2016-09-13 Linux 182.73 100.00%
2016-09-13 Linux 214.41 100.00%
2016-09-13 Linux 167.41 100.00%
2016-09-13 Linux 198.81 92.86%
2016-09-12 Linux 159.28 97.62%
2016-09-10 Windows 93.40 95.24%
2016-09-07 Windows 144.29 95.24%
2016-09-04 Android 83.55 88.10%
2016-09-02 Windows 612.48 97.62%
2016-09-02 Windows 335.99 95.24%
2016-09-01 Windows 206.42 100.00%
2016-08-29 Windows 中国大陆 广东省 385.35 92.86%
2016-08-27 Windows 中国大陆 山东省 73.13 92.86%
2016-08-27 Windows 中国大陆 山东省 0.00 0.00%
2016-08-26 Windows 中国大陆 福建省 129.90 95.24%
2016-08-26 Windows 中国大陆 广东省 626.65 92.86%
2016-08-26 Windows 其他 203.52 92.86%
2016-08-24 Windows 中国大陆 广西壮族自治区 97.14 95.24%
2016-08-22 Android 中国大陆 天津市 110.36 83.33%
2016-08-21 Android 中国大陆 天津市 132.15 83.33%
2016-08-21 Android 中国大陆 天津市 185.20 92.86%
2016-08-21 Windows 中国大陆 广东省 109.58 92.86%
2016-08-21 Windows 中国大陆 广东省 387.63 95.24%
2016-08-20 Android 中国大陆 天津市 79.84 88.10%
2016-08-20 Android 中国大陆 河北省 101.26 92.86%
2016-08-19 Android 中国大陆 天津市 44.35 69.05%
2016-08-15 Android 中国大陆 河南省 262.46 100.00%
2016-08-15 Android 中国大陆 江苏省 111.73 97.62%
2016-08-15 Windows 其他 191.64 100.00%
2016-08-12 Windows 中国大陆 河北省 229.74 88.10%
2016-08-12 Windows 中国大陆 内蒙古自治区 65.43 100.00%
2016-08-11 Android China (Mainland) 北京市 149.19 69.05%
2016-08-08 Windows China (Mainland) 福建省 16.16 2.38%
2016-08-08 Windows China (Mainland) 福建省 40.27 4.76%
2016-08-08 Windows China (Mainland) 福建省 199.24 11.90%
2016-08-07 Android 中国大陆 湖南省 133.51 88.10%
2016-08-07 Android China (Mainland) 湖南省 108.73 92.86%
2016-08-07 Android China (Mainland) 湖南省 127.85 95.24%
2016-08-06 Windows 中国大陆 山东省 227.43 100.00%
2016-08-06 Android 中国大陆 河北省 45.82 90.48%
2016-08-06 Android 中国大陆 河北省 38.76 90.48%
2016-08-05 Windows 中国大陆 浙江省 147.00 100.00%
2016-08-04 Windows China (Mainland) 广西壮族自治区 81.96 97.62%
2016-08-04 Android 中国大陆 天津市 25.65 95.24%
2016-08-03 Android 中国大陆 山西省 245.50 97.62%
2016-08-03 Android 中国大陆 广东省 99.71 83.33%
2016-08-03 Windows 中国大陆 江苏省 130.63 100.00%
2016-08-01 Android 中国大陆 安徽省 38.86 14.29%
2016-07-25 Android 中国大陆 河南省 130.34 100.00%
2016-07-25 Android 中国大陆 河南省 123.04 100.00%
2016-07-25 Android 中国大陆 天津市 155.65 100.00%
2016-07-25 Windows 中国大陆 湖南省 635.14 95.24%
2016-07-25 Windows 中国大陆 湖南省 487.20 100.00%
2016-07-25 Windows 中国大陆 湖南省 449.42 97.62%
2016-07-24 Windows 中国大陆 湖南省 546.22 95.24%
2016-07-24 Windows 中国大陆 湖南省 570.47 95.24%
2016-07-22 Windows 中国大陆 广东省 72.70 97.62%
2016-07-22 Windows 中国大陆 广东省 57.86 100.00%
2016-07-20 Windows 中国大陆 北京市 350.40 100.00%
2016-07-20 Windows 中国大陆 北京市 519.46 100.00%
2016-07-19 Android 中国大陆 黑龙江省 261.22 76.19%
2016-07-19 Windows 中国大陆 天津市 142.24 95.24%
2016-07-15 Windows 中国大陆 天津市 202.39 97.62%
2016-07-15 Windows 中国大陆 北京市 176.18 100.00%
2016-07-12 Windows Other 585.73 100.00%
2016-07-11 Windows 泾川 146.14 97.62%
2016-07-11 Windows 中国大陆 湖南省 45.03 100.00%
2016-07-11 Android 中国大陆 河北省 22.18 100.00%
2016-07-11 Android 中国大陆 河北省 27.70 100.00%
2016-07-10 Android 中国大陆 陕西省 51.76 88.10%
2016-07-10 Windows China (Mainland) 上海市 156.85 95.24%
2016-07-10 Windows 中国大陆 上海市 239.22 100.00%
2016-07-09 Windows 中国大陆 天津市 1980.06 100.00%
2016-07-09 Windows 中国大陆 天津市 1335.95 100.00%
2016-07-08 Android 中国大陆 北京市 203.39 88.10%
2016-07-08 Windows 中国大陆 四川省 35.94 85.71%
2016-07-08 Windows 中国大陆 四川省 19.81 97.62%
2016-07-08 Windows 中国大陆 江西省 67.11 92.86%
2016-07-07 Windows 中国大陆 广东省 28.52 95.24%
2016-07-07 Windows 中国大陆 广东省 30.87 97.62%
2016-07-07 Android 中国大陆 江苏省 21.84 95.24%
2016-07-07 Android 中国大陆 浙江省 65.81 64.29%
2016-07-06 Android 中国大陆 四川省 20.18 97.62%
2016-07-06 Windows 中国大陆 河北省 504.13 54.76%
2016-07-06 Android 中国大陆 北京市 135.59 90.48%
2016-07-06 Windows 中国大陆 浙江省 122.00 100.00%
2016-07-05 Android 中国大陆 北京市 41.17 100.00%
2016-07-05 Windows 中国大陆 安徽省 94.18 92.86%
2016-07-05 Windows China (Mainland) 江苏省 395.72 95.24%
2016-07-05 Windows 中国大陆 四川省 61.56 90.48%
2016-07-05 Windows 中国大陆 北京市 125.57 97.62%
2016-07-05 Windows 中国大陆 广东省 52.91 92.86%
2016-07-05 Windows 中国大陆 河南省 0.00 0.00%
2016-07-05 Windows China (Mainland) 四川省 472.34 95.24%
2016-07-05 Windows China (Mainland) 上海市 1033.27 100.00%
2016-07-01 Android 中国大陆 天津市 81.12 80.95%
2016-07-01 Android 中国大陆 天津市 85.20 78.57%
2016-06-30 Windows 中国大陆 云南省 101.40 97.62%
2016-06-28 Android 中国大陆 天津市 46.51 90.48%
2016-06-24 Android China (Mainland) 163.83 85.71%
2016-06-22 Android 中国大陆 上海市 149.19 64.29%
2016-06-22 Windows 中国大陆 安徽省 416.41 90.48%
2016-06-18 Windows 中国大陆 湖南省 378.92 95.24%
2016-06-16 Android 中国大陆 天津市 101.73 78.57%
2016-06-15 Windows 中国大陆 天津市 197.00 100.00%
2016-06-14 Windows China (Mainland) 河北省 73.18 90.48%
