自由浏览的网站

https://freebrowser.org/

自由浏览的平台

平台 速度 稳定性
安卓 519 kbps 100%
Windows - -

自由浏览的协议

其它:其它的协议。

自由浏览的性能

按月 | 按年

速度

稳定性

测试数量

所有测试

测试于 平台 地点 中值速度 稳定性
2024-03-17 Android 480.16 100.00%
2024-03-17 Android 432.74 100.00%
2024-03-17 Android 281.44 100.00%
2024-03-13 Android 564.41 100.00%
2024-03-12 Android 660.74 100.00%
2024-03-12 Android 573.14 100.00%
2024-03-10 Android 924.21 100.00%
2024-03-10 Android 460.22 100.00%
2024-03-10 Android 370.30 100.00%
2024-03-10 Android 510.72 100.00%
2024-03-10 Android 512.26 100.00%
2024-03-09 Android 448.61 100.00%
2024-03-07 Android 380.03 100.00%
2024-03-07 Android 1108.04 100.00%
2024-03-07 Android 287.71 100.00%
2024-03-06 Android 466.52 100.00%
2024-03-06 Android 589.37 100.00%
2024-03-06 Android 417.28 100.00%
2024-03-05 Android 815.46 100.00%
2024-03-04 Android 620.72 100.00%
2024-03-04 Android 648.67 100.00%
2024-03-03 Android 587.24 100.00%
2024-03-03 Android 479.52 100.00%
2024-03-03 Android 504.92 100.00%
2024-03-02 Android 482.31 100.00%
2024-03-02 Android 564.34 100.00%
2024-03-02 Android 259.38 100.00%
2024-03-02 Android 809.09 100.00%
2024-03-01 Android 685.14 100.00%
2024-03-01 Android 456.44 100.00%
2024-03-01 Android 183.64 100.00%
2024-03-01 Android 452.33 100.00%
2024-03-01 Android 336.71 100.00%
2024-02-29 Android 316.73 100.00%
2024-02-28 Android 209.79 100.00%
2024-02-28 Android 335.77 100.00%
2024-02-28 Android 410.43 100.00%
2024-02-28 Android 673.72 100.00%
2024-02-28 Android 482.91 100.00%
2024-02-28 Android 439.57 100.00%
2024-02-27 Android 572.83 100.00%
2024-02-27 Android 552.22 100.00%
2024-02-27 Android 455.62 100.00%
2024-02-22 Android 424.14 100.00%
2024-02-22 Android 564.79 100.00%
2024-02-21 Android 147.67 100.00%
2024-02-21 Android 820.26 100.00%
2024-02-21 Android 403.42 100.00%
2024-02-21 Android 539.67 100.00%
2024-02-19 Android 628.80 100.00%
2024-02-18 Android 559.44 100.00%
2024-02-17 Android 263.80 100.00%
2024-02-17 Android 365.91 100.00%
2024-02-17 Android 621.82 100.00%
2024-02-17 Android 420.86 100.00%
2024-02-08 Android 627.44 100.00%
2024-02-08 Android 336.11 100.00%
2024-02-07 Android 590.33 100.00%
2024-02-03 Android 329.96 100.00%
2024-02-03 Android 491.19 100.00%
2024-02-03 Android 913.92 100.00%
2024-01-31 Android 536.51 100.00%
2024-01-31 Android 466.40 100.00%
2024-01-31 Android 1216.33 100.00%
2024-01-31 Android 623.25 100.00%
2024-01-30 Android 1057.65 100.00%
2024-01-29 Android 156.89 100.00%
2024-01-29 Android 423.69 100.00%
2024-01-29 Android 506.00 100.00%
2024-01-28 Android 502.11 100.00%
2024-01-28 Android 1147.78 100.00%
2024-01-27 Android 468.47 100.00%
2024-01-27 Android 161.54 100.00%
2024-01-27 Android 660.74 100.00%
2024-01-27 Android 203.40 95.24%
2024-01-26 Android 878.98 100.00%
2024-01-26 Android 159.09 83.33%
2024-01-26 Windows 183.88 100.00%
2024-01-26 Windows 171.67 100.00%
2024-01-25 Android 424.73 100.00%
2024-01-24 Android 1006.59 100.00%
2024-01-24 Android 153.16 100.00%
2024-01-23 Android 390.56 100.00%
2024-01-22 Android 392.73 100.00%
2024-01-22 Android 486.28 100.00%
2024-01-22 Android 375.26 100.00%
2024-01-21 Android 1037.11 100.00%
2024-01-21 Android 838.12 97.62%
2024-01-20 Android 499.05 100.00%
2024-01-20 Android 556.95 100.00%
2024-01-20 Android 436.78 78.57%
2024-01-20 Android 302.55 100.00%
2024-01-20 Android 762.29 100.00%
2024-01-19 Android 201.37 100.00%
2024-01-19 Android 690.38 100.00%
2024-01-19 Android 1122.19 100.00%
2024-01-18 Android 632.03 100.00%
2024-01-18 Android 516.35 100.00%
2024-01-15 Android 566.93 100.00%
2024-01-15 Android 564.08 100.00%
2024-01-14 Android 501.20 100.00%
2024-01-14 Android 121.96 100.00%
2024-01-13 Android 167.32 100.00%
2024-01-13 Android 299.67 100.00%
2024-01-13 Android 860.17 100.00%
2024-01-12 Android 653.39 100.00%
2024-01-09 Android 234.03 100.00%
2024-01-05 Android 712.61 100.00%
2024-01-04 Android 329.14 100.00%
2024-01-03 Windows 760.28 100.00%
2023-12-26 Android 370.78 100.00%
2023-12-25 Android 162.82 100.00%
2023-12-25 Android 445.31 100.00%
2023-12-24 Android 446.87 100.00%
2023-12-24 Android 333.69 100.00%
2023-12-23 Windows 132.86 90.48%
2023-12-20 Android 460.84 100.00%
2023-12-20 Android 663.35 100.00%
2023-12-20 Android 722.89 100.00%
2023-12-19 Android 151.03 92.86%
2023-12-18 Android 191.07 95.24%
2023-12-18 Android 168.58 100.00%
2023-12-17 Android 635.10 100.00%
2023-12-17 Android 361.25 100.00%
2023-12-16 Android 261.59 100.00%
2023-12-16 Android 226.77 100.00%
2023-12-15 Android 244.68 100.00%
2023-12-15 Windows 125.28 95.24%
2023-12-14 Android 207.44 95.24%
2023-12-14 Android 547.45 100.00%
2023-12-14 Android 390.55 100.00%
2023-12-13 Android 606.25 100.00%
2023-12-12 Android 291.95 100.00%
2023-12-12 Android 594.34 100.00%
2023-12-12 Android 550.69 100.00%
2023-12-12 Android 414.02 100.00%
2023-12-10 Android 432.94 100.00%
2023-12-09 Android 135.71 100.00%
2023-12-09 Android 411.43 100.00%
2023-12-08 Android 402.78 100.00%
2023-12-05 Android 1059.08 100.00%
2023-12-04 Android 792.22 100.00%
2023-12-04 Android 673.13 100.00%
2023-12-03 Android 461.25 100.00%
2023-12-02 Android 925.21 100.00%
2023-12-02 Android 527.75 100.00%
2023-12-02 Android 490.88 100.00%
2023-12-01 Android 498.14 100.00%
2023-12-01 Android 56.61 92.86%
2023-12-01 Android 481.03 100.00%
2023-12-01 Android 391.75 100.00%
2023-11-30 Android 145.93 100.00%
2023-11-29 Android 531.96 100.00%
2023-11-29 Android 315.41 100.00%
2023-11-29 Android 600.97 100.00%
2023-11-28 Android 396.40 100.00%
2023-11-28 Android 986.93 100.00%
2023-11-28 Android 568.69 100.00%
2023-11-28 Android 897.92 100.00%
2023-11-27 Android 112.27 100.00%
2023-11-27 Android 37.55 95.24%
2023-11-27 Android 40.02 100.00%
2023-11-27 Android 148.93 100.00%
2023-11-27 Android 160.00 100.00%
2023-11-26 Android 144.76 100.00%
2023-11-25 Android 257.98 100.00%
2023-11-25 Android 542.15 100.00%
2023-11-25 Android 539.64 100.00%
2023-11-24 Android 574.56 100.00%
2023-11-23 Android 550.40 100.00%
2023-11-23 Android 348.17 100.00%
2023-11-23 Android 368.07 100.00%
2023-11-19 Android 569.07 100.00%
2023-11-19 Android 505.85 97.62%
2023-11-19 Android 240.02 100.00%
2023-11-19 Android 1008.91 100.00%
2023-11-18 Android 201.36 100.00%
2023-11-18 Android 264.16 100.00%
2023-11-18 Android 521.95 100.00%
2023-11-18 Android 354.12 100.00%
2023-11-18 Android 341.38 100.00%
2023-11-17 Android 513.74 100.00%
2023-11-17 Android 400.44 100.00%
2023-11-17 Android 530.73 100.00%
2023-11-16 Windows 89.20 100.00%
2023-11-16 Windows 100.24 97.62%
2023-11-16 Windows 96.18 100.00%
2023-11-16 Windows 111.91 95.24%
2023-11-15 Android 161.80 100.00%
2023-11-15 Android 635.20 100.00%
2023-11-15 Windows 64.39 97.62%
2023-11-15 Windows 79.42 92.86%
2023-11-15 Windows 79.42 92.86%
2023-11-15 Android 324.32 100.00%
2023-11-14 Android 672.55 100.00%
2023-11-14 Android 133.89 97.62%
2023-11-14 Android 563.46 100.00%
2023-11-13 Android 803.43 100.00%
2023-11-12 Android 585.29 100.00%
2023-11-11 Android 262.01 100.00%
2023-11-10 Android 209.76 100.00%
2023-11-10 Android 146.02 100.00%
2023-11-10 Android 535.56 100.00%
2023-11-09 Windows 248.06 100.00%
2023-11-08 Android 401.26 100.00%
2023-11-08 Android 803.07 100.00%
2023-11-07 Android 644.41 100.00%
2023-11-07 Android 877.26 100.00%
2023-11-06 Android 218.01 100.00%
2023-11-06 Android 449.89 100.00%
2023-11-05 Android 570.43 100.00%
2023-11-05 Android 1098.09 100.00%
2023-11-04 Android 347.28 100.00%
2023-11-04 Android 370.95 100.00%
2023-11-03 Linux 631.70 100.00%
2023-11-03 Android 197.33 100.00%
2023-11-02 Android 314.38 100.00%
2023-11-02 Android 49.16 97.62%
2023-11-01 Android 319.24 100.00%
2023-11-01 Android 662.44 100.00%
2023-10-31 Android 197.71 100.00%
2023-10-31 Android 383.65 100.00%
2023-10-28 Android 570.30 100.00%
2023-10-27 Android 599.98 100.00%
2023-10-27 Android 331.28 100.00%
2023-10-25 Android 981.46 100.00%
2023-10-24 Android 845.40 100.00%
2023-10-22 Android 362.01 100.00%
2023-10-21 Android 299.27 100.00%
2023-10-20 Android 592.68 100.00%
2023-10-19 Android 379.88 100.00%
2023-10-18 Android 296.52 97.62%
2023-10-18 Android 482.70 100.00%
2023-10-15 Android 213.66 85.71%
2023-10-12 Android 72.84 90.48%
2023-10-12 Android 543.24 100.00%
2023-10-11 Android 513.78 100.00%
2023-10-10 Android 388.83 100.00%
2023-10-09 Android 278.68 100.00%
2023-10-08 Android 527.17 100.00%
2023-10-05 Android 687.92 100.00%
2023-10-03 Android 231.12 100.00%
2023-10-03 Android 840.18 100.00%
2023-10-02 Android 382.17 100.00%
2023-10-01 Android 127.16 95.24%
2023-10-01 Android 235.60 95.24%
2023-10-01 Android 318.11 100.00%
2023-09-30 Android 188.02 100.00%
2023-09-29 Android 325.03 100.00%
2023-09-29 Android 252.10 85.71%
2023-09-27 Android 666.92 100.00%
2023-09-27 Android 493.81 100.00%
2023-09-23 Android 505.28 100.00%
2023-09-23 Android 506.83 100.00%
2023-09-22 Android 27.54 35.71%
2023-09-22 Android 67.80 66.67%
2023-09-22 Android 43.08 85.71%
2023-09-20 Android 243.83 100.00%
2023-09-20 Android 202.82 100.00%
2023-09-19 Android 27.04 85.71%
2023-09-19 Android 28.97 85.71%
2023-09-17 Android 482.54 100.00%
2023-09-17 Android 333.29 100.00%
2023-09-17 Android 299.84 100.00%
2023-09-16 Android 275.58 100.00%
2023-09-15 Android 102.08 100.00%
2023-09-15 Android 444.38 100.00%
2023-09-14 Android 104.31 100.00%
2023-09-13 Android 176.39 100.00%
2023-09-13 Android 119.57 97.62%
2023-09-12 Android 23.26 80.95%
2023-09-11 Android 63.22 80.95%
2023-09-11 Android 135.62 100.00%
2023-09-08 Android 165.25 100.00%
2023-09-07 Android 45.26 83.33%
2023-09-05 Android 261.23 100.00%
2023-09-02 Android 53.64 85.71%
2023-08-31 Android 54.95 100.00%
2023-08-30 Android 57.68 80.95%
2023-08-30 Android 63.20 95.24%
2023-08-30 Android 183.08 100.00%
2023-08-24 Android 57.73 97.62%
2023-08-24 Android 66.97 100.00%
2023-08-19 Android 169.36 78.57%
2023-08-18 Android 331.37 100.00%
2023-08-18 Android 115.39 100.00%
2023-08-17 Android 123.83 100.00%
2023-08-16 Android 145.70 100.00%
2023-08-16 Android 134.50 80.95%
2023-08-14 Android 169.27 80.95%
2023-08-14 Android 209.90 80.95%
2023-08-13 Android 91.65 92.86%
2023-08-13 Android 94.40 90.48%
2023-08-12 Android 161.03 100.00%
2023-08-12 Android 137.23 100.00%
2023-08-11 Android 110.71 100.00%
2023-08-11 Android 69.16 35.71%
2023-08-11 Android 81.10 97.62%
2023-08-11 Android 56.23 100.00%
2023-08-11 Android 150.96 100.00%
2023-08-11 Android 245.68 100.00%
2023-08-11 Android 41.37 100.00%
2023-08-10 Android 303.90 100.00%
2023-08-09 Android 125.37 100.00%
2023-08-09 Android 259.25 85.71%
2023-08-06 Android 321.86 95.24%
2023-08-06 Android 258.90 95.24%
2023-08-05 Android 30.00 78.57%
2023-08-01 Android 237.56 95.24%
2023-07-31 Linux 43.40 88.10%
2023-07-31 Linux 43.40 88.10%
2023-07-31 Linux 31.51 88.10%
2023-07-31 Android 182.58 85.71%
2023-07-31 Android 151.57 95.24%
2023-07-31 Android 301.83 85.71%
2023-07-27 Android 51.95 92.86%
2023-07-26 Android 220.29 95.24%
2023-07-26 Android 187.31 95.24%
2023-07-26 Android 87.43 92.86%
2023-07-24 Android 69.43 80.95%
2023-07-24 Android 835.29 95.24%
2023-07-24 Android 177.99 95.24%
2023-07-23 Android 529.64 95.24%
2023-07-23 Android 287.59 80.95%
2023-07-22 Android 179.92 95.24%
2023-07-21 Android 527.76 23.81%
2023-07-20 Android 153.82 92.86%
2023-07-20 Android 123.96 88.10%
2023-07-17 Android 551.49 95.24%
2023-07-15 Android 214.72 90.48%
2023-07-13 Android 117.52 95.24%
2023-07-10 Android 333.88 95.24%
2023-07-08 Android 53.84 45.24%
2023-07-07 Android 97.01 54.76%
2023-07-07 Linux 171.61 95.24%
2023-07-05 Android 125.49 95.24%
2023-07-03 Android 126.57 88.10%
2023-06-27 Android 125.72 92.86%
2023-06-26 Android 231.92 100.00%
2023-06-24 Android 236.18 100.00%
2023-06-23 Android 328.30 73.81%
2023-06-23 Android 412.50 100.00%
2023-06-22 Android 145.90 71.43%
2023-06-22 Android 1049.37 100.00%
2023-06-22 Android 480.29 97.62%
2023-06-18 Android 353.34 100.00%
2023-06-15 Android 469.66 100.00%
2023-06-15 Android 504.62 100.00%
2023-06-15 Android 629.94 100.00%
2023-06-14 Android 309.20 80.95%
2023-06-12 Android 203.88 100.00%
2023-06-12 Android 174.82 100.00%
2023-06-09 Android 158.58 97.62%
2023-06-09 Android 252.53 100.00%
2023-06-08 Android 112.11 97.62%
2023-06-06 Android 315.13 100.00%
2023-06-06 Android 196.95 100.00%
2023-06-06 Android 160.97 100.00%
2023-06-05 Android 196.07 100.00%
2023-06-05 Android 191.50 100.00%
2023-06-04 Android 486.13 100.00%
2023-06-03 Android 217.84 100.00%
2023-06-03 Android 295.85 97.62%
2023-06-02 Android 136.45 97.62%
2023-06-01 Android 69.06 76.19%
2023-06-01 Android 93.24 45.24%
2023-06-01 Android 119.18 71.43%
2023-06-01 Android 173.50 78.57%
2023-05-31 Android 261.37 92.86%
2023-05-30 Android 223.25 100.00%
2023-05-30 Android 88.65 57.14%
2023-05-27 Android 99.54 80.95%
2023-05-27 Android 510.67 78.57%
2023-05-24 Android 280.01 100.00%
2023-05-23 Android 73.56 100.00%
2023-05-23 Android 242.77 100.00%
2023-05-23 Android 97.44 100.00%
2023-05-23 Android 114.73 100.00%
2023-05-23 Mac OS 469.69 90.48%
2023-05-23 Android 211.69 100.00%
2023-05-23 Android 203.14 100.00%
2023-05-23 Android 252.04 100.00%
2023-05-23 Android 227.26 100.00%
2023-05-23 Android 246.66 100.00%
2023-05-23 Android 200.88 100.00%
2023-05-22 Android 193.60 92.86%
2023-05-21 Android 107.00 76.19%
2023-05-21 Android 111.77 100.00%
2023-05-21 Android 308.44 100.00%
2023-05-21 Android 120.05 85.71%
2023-05-21 Android 344.94 100.00%
2023-05-21 Android 405.35 100.00%
2023-05-20 Android 191.37 100.00%
2023-05-20 Android 316.96 97.62%
2023-05-19 Android 321.05 100.00%
2023-05-19 Android 172.76 100.00%
2023-05-19 Android 179.28 95.24%
2023-05-19 Android 210.87 100.00%
2023-05-18 Android 192.90 100.00%
2023-05-17 Android 243.44 88.10%
2023-05-16 Android 104.60 95.24%
2023-05-16 Android 100.64 100.00%
2023-05-16 Android 127.60 100.00%
2023-05-16 Android 107.63 97.62%
2023-05-16 Android 78.96 100.00%
2023-05-16 Android 108.33 100.00%
2023-05-16 Android 135.89 97.62%
2023-05-15 Android 154.70 97.62%
2023-05-15 Android 114.51 100.00%
2023-05-15 Android 146.78 100.00%
2023-05-15 Android 182.34 100.00%
2023-05-15 Android 173.80 100.00%
2023-05-15 Android 210.33 100.00%
2023-05-15 Android 189.97 100.00%
2023-05-15 Android 225.95 100.00%
2023-05-15 Android 204.58 97.62%
2023-05-15 Android 274.42 100.00%
2023-05-15 Android 318.59 100.00%
2023-05-15 Android 273.91 100.00%
2023-05-15 Android 248.16 100.00%
2023-05-15 Android 247.21 100.00%
2023-05-15 Android 235.34 100.00%
2023-05-15 Android 157.64 100.00%
2023-05-15 Android 242.73 100.00%
2023-05-15 Android 221.18 100.00%
2023-05-15 Android 210.02 100.00%
2023-05-15 Android 226.83 100.00%
2023-05-15 Android 209.39 100.00%
2023-05-14 Android 131.84 97.62%
2023-05-14 Android 285.24 97.62%
2023-05-14 Android 101.94 76.19%
2023-05-12 Android 111.03 95.24%
2023-05-12 Android 159.45 100.00%
2023-05-12 Android 249.87 100.00%
2023-05-11 Android 195.37 100.00%
2023-05-08 Android 273.77 100.00%
2023-05-07 Android 115.88 100.00%
2023-05-07 Android 468.04 100.00%
2023-05-07 Android 415.00 97.62%
2023-05-06 Android 239.81 100.00%
2023-05-06 Android 322.74 100.00%
2023-05-06 Android 227.01 100.00%
2023-05-05 Android 265.25 100.00%
2023-05-05 Android 185.88 95.24%
2023-05-05 Android 64.68 80.95%
2023-05-05 Android 201.33 97.62%
2023-05-04 Android 227.83 100.00%
2023-05-03 Android 145.20 40.48%
2023-05-03 Android 378.80 100.00%
2023-05-03 Android 348.88 100.00%
2023-05-03 Android 157.55 95.24%
2023-05-03 Android 110.32 100.00%
2023-05-03 Android 335.36 100.00%
2023-05-03 Android 228.10 100.00%
2023-05-02 Android 230.47 100.00%
2023-05-02 Android 70.78 85.71%
2023-05-02 Android 92.38 85.71%
2023-05-02 Android 315.94 100.00%
2023-05-02 Android 171.36 92.86%
2023-05-01 Android 135.95 100.00%
2023-04-30 Android 162.95 100.00%
2023-04-29 Android 200.22 100.00%
2023-04-28 Android 320.58 100.00%
2023-04-27 Android 153.89 88.10%
2023-04-27 Android 343.96 95.24%
2023-04-26 Android 321.69 97.62%
2023-04-26 Android 114.24 100.00%
2023-04-26 Android 50.17 69.05%
2023-04-26 Android 59.48 71.43%
2023-04-26 Android 251.05 100.00%
2023-04-25 Android 181.15 90.48%
2023-04-24 Android 279.56 100.00%
2023-04-23 Android 101.60 90.48%
2023-04-23 Android 40.55 69.05%
2023-04-22 Android 108.11 100.00%
2023-04-22 Android 48.21 95.24%
2023-04-21 Android 201.57 97.62%
2023-04-21 Android 86.06 38.10%
2023-04-20 Android 146.39 100.00%
2023-04-19 Android 91.50 97.62%
2023-04-19 Android 306.13 100.00%
2023-04-19 Android 190.16 100.00%
2023-04-17 Android 198.93 100.00%
2023-04-17 Android 136.81 100.00%
2023-04-15 Android 40.42 85.71%
2023-04-15 Android 39.28 73.81%
2023-04-15 Android 176.60 100.00%
2023-04-14 Android 199.30 85.71%
2023-04-14 Android 177.71 85.71%
2023-04-14 Android 152.83 100.00%
2023-04-14 Android 206.95 100.00%
2023-04-14 Android 208.32 100.00%
2023-04-14 Android 184.98 100.00%
2023-04-14 Windows 330.69 100.00%
2023-04-14 Android 285.56 100.00%
2023-04-13 Android 100.85 85.71%
2023-04-12 Android 36.20 71.43%
2023-04-12 Android 35.85 78.57%
2023-04-12 Android 227.10 100.00%
2023-04-12 Android 174.75 100.00%
2023-04-12 Android 190.10 100.00%
2023-04-11 Android 209.46 100.00%
2023-04-10 Android 292.78 100.00%
2023-04-10 Android 167.23 97.62%
2023-04-10 Android 157.03 100.00%
2023-04-10 Android 260.61 100.00%
2023-04-09 Android 186.51 100.00%
2023-04-09 Android 168.03 100.00%
2023-04-09 Android 156.71 97.62%
2023-04-08 Android 221.25 100.00%
2023-04-07 Android 295.07 100.00%
2023-04-06 Android 138.64 100.00%
2023-04-06 Android 227.99 97.62%
2023-04-06 Android 163.89 95.24%
2023-04-06 Android 148.02 90.48%
2023-04-05 Android 257.26 100.00%
2023-04-05 Android 124.05 95.24%
2023-04-05 Android 187.46 76.19%
2023-04-05 Android 271.38 92.86%
2023-04-05 Android 261.34 97.62%
2023-04-05 Android 310.45 100.00%
2023-04-05 Android 270.87 100.00%
2023-04-05 Android 264.43 100.00%
2023-04-05 Android 278.53 97.62%
2023-04-05 Android 408.37 100.00%
2023-04-05 Android 243.12 100.00%
2023-04-05 Android 385.15 100.00%
2023-04-05 Android 301.42 100.00%
2023-04-05 Windows 241.18 90.48%
2023-04-05 Android 214.05 100.00%
2023-04-05 Android 175.85 100.00%
2023-04-05 Android 148.34 100.00%
2023-04-05 Android 149.82 97.62%
2023-04-05 Android 197.09 100.00%
2023-04-04 Android 295.23 100.00%
2023-04-04 Android 80.78 100.00%
2023-04-04 Android 235.01 100.00%
2023-04-03 Android 329.35 100.00%
2023-04-03 Android 272.52 100.00%
2023-04-03 Android 252.22 100.00%
2023-04-03 Android 74.32 73.81%
2023-04-03 Android 150.06 95.24%
2023-04-02 Android 288.95 100.00%
2023-04-02 Android 230.40 100.00%
2023-04-02 Android 181.81 88.10%
2023-04-02 Android 252.47 97.62%
2023-04-02 Android 88.26 83.33%
2023-04-02 Android 133.53 100.00%
2023-04-02 Android 160.40 92.86%
2023-04-02 Android 145.02 95.24%
2023-04-02 Android 167.38 90.48%
2023-04-02 Android 204.87 100.00%
2023-04-01 Android 244.79 95.24%
2023-04-01 Android 171.08 97.62%
2023-04-01 Android 304.68 100.00%
2023-04-01 Android 174.71 100.00%
2023-03-29 Android 208.25 78.57%
2023-03-29 Android 180.72 64.29%
2023-03-29 Android 230.09 100.00%
2023-03-29 Android 143.33 100.00%
2023-03-29 Android 187.18 92.86%
2023-03-29 Android 291.12 100.00%
2023-03-28 Android 247.96 100.00%
2023-03-26 Android 69.62 80.95%
2023-03-26 Android 65.18 71.43%
2023-03-25 Android 182.56 97.62%
2023-03-24 Android 327.96 100.00%
2023-03-24 Android 376.37 100.00%
2023-03-23 Android 110.58 100.00%
2023-03-21 Android 373.54 100.00%
2023-03-21 Android 123.53 97.62%
2023-03-20 Android 106.66 97.62%
2023-03-20 Android 163.51 100.00%
2023-03-19 Android 325.61 90.48%
2023-03-19 Android 291.30 100.00%
2023-03-18 Android 200.16 100.00%
2023-03-18 Android 215.66 100.00%
2023-03-16 Android 301.62 100.00%
2023-03-15 Android 144.45 90.48%
2023-03-12 Android 327.98 97.62%
2023-03-11 Android 83.89 100.00%
2023-03-11 Android 301.10 100.00%
2023-03-08 Android 230.15 100.00%
2023-03-08 Android 198.03 64.29%
2023-03-08 Android 162.53 73.81%
2023-02-28 Android 314.26 100.00%
2023-02-25 Android 275.23 100.00%
2023-02-24 Android 75.70 80.95%
2023-02-24 Android 111.15 100.00%
2023-02-19 Android 370.45 100.00%
2023-02-17 Android 196.93 100.00%
2023-02-16 Android 191.53 100.00%
2023-02-16 Android 370.96 100.00%
2023-02-16 Android 191.60 100.00%
2023-02-14 Android 252.67 95.24%
2023-02-13 Android 513.40 100.00%
2023-02-10 Android 115.83 54.76%
2023-02-09 Mac OS 330.13 100.00%
2023-02-09 Android 115.05 95.24%
2023-02-07 Android 118.77 100.00%
2023-02-06 Android 232.51 100.00%
2023-02-06 Android 255.66 95.24%
2023-02-02 Android 270.46 100.00%
2023-01-30 Android 106.28 95.24%
2023-01-27 Android 35.15 69.05%
2023-01-24 Android 144.34 95.24%
2023-01-23 Android 120.95 71.43%
2023-01-23 Android 115.08 80.95%
2023-01-20 Android 186.36 85.71%
2023-01-20 Android 172.08 85.71%
2023-01-19 Android 498.66 80.95%
2023-01-18 Android 178.20 76.19%
2023-01-17 Android 318.43 95.24%
2023-01-17 Android 157.26 85.71%
2023-01-14 Android 57.28 78.57%
2023-01-13 Android 43.46 78.57%
2023-01-13 Android 81.16 69.05%
2023-01-12 Android 429.45 95.24%
2023-01-11 Android 814.65 95.24%
2023-01-10 Android 64.99 85.71%
2023-01-10 Android 178.82 95.24%
2023-01-09 Android 351.02 76.19%
2023-01-09 Android 63.05 78.57%
2023-01-09 Android 84.63 80.95%
2023-01-09 Android 52.83 92.86%
2023-01-09 Android 80.91 54.76%
2023-01-08 Android 360.47 64.29%
2023-01-08 Android 136.09 92.86%
2023-01-08 Android 117.91 80.95%
2023-01-07 Android 45.44 88.10%
2023-01-07 Android 117.79 95.24%
2023-01-06 Android 264.25 95.24%
2023-01-06 Android 169.80 95.24%
2023-01-06 Android 746.87 95.24%
2023-01-06 Android 764.54 95.24%
2023-01-05 Android 153.68 100.00%
2023-01-04 Android 106.51 80.95%
2023-01-04 Android 88.99 100.00%
2023-01-04 Android 58.88 66.67%
2023-01-03 Android 97.93 88.10%
2023-01-03 Android 546.22 100.00%
2023-01-03 Android 350.99 100.00%
2023-01-03 Android 295.46 92.86%
2023-01-03 Android 418.21 100.00%
2023-01-02 Android 373.01 69.05%
2023-01-02 Android 458.00 97.62%
2023-01-01 Android 412.41 95.24%
2023-01-01 Android 181.67 95.24%
2023-01-01 Android 163.25 100.00%
2023-01-01 Android 219.11 100.00%
2023-01-01 Android 121.86 92.86%
2023-01-01 Android 226.55 100.00%
2023-01-01 Android 140.87 69.05%
2022-12-31 Android 415.24 100.00%
2022-12-31 Android 47.33 97.62%
2022-12-31 Android 307.38 100.00%
2022-12-31 Android 400.03 100.00%
2022-12-30 Android 174.00 100.00%
2022-12-30 Android 321.60 100.00%
2022-12-29 Android 293.31 100.00%
2022-12-29 Android 383.34 100.00%
2022-12-29 Android 497.56 100.00%
2022-12-29 Android 189.28 92.86%
2022-12-29 Android 273.03 100.00%
2022-12-29 Android 401.92 83.33%
2022-12-29 Android 369.30 100.00%
2022-12-28 Android 225.85 100.00%
2022-12-28 Android 168.37 85.71%
2022-12-26 Android 88.60 100.00%
2022-12-26 Android 102.64 78.57%
2022-12-25 Android 260.75 100.00%
2022-12-25 Android 228.12 100.00%
2022-12-25 Android 144.83 97.62%
2022-12-25 Android 212.73 100.00%
2022-12-25 Android 333.03 100.00%
2022-12-25 Android 474.88 76.19%
2022-12-24 Android 259.79 100.00%
2022-12-24 Android 205.45 92.86%
2022-12-24 Android 265.29 100.00%
2022-12-24 Android 164.21 14.29%
2022-12-24 Android 295.52 100.00%
2022-12-23 Android 440.42 100.00%
2022-12-23 Android 81.29 88.10%
2022-12-23 Android 361.24 100.00%
2022-12-23 Android 210.57 97.62%
2022-12-23 Android 410.05 57.14%
2022-12-22 Android 222.50 85.71%
2022-12-22 Android 293.30 100.00%
2022-12-22 Android 490.98 100.00%
2022-12-22 Android 254.73 100.00%
2022-12-21 Android 232.21 100.00%
2022-12-21 Android 138.76 100.00%
2022-12-21 Android 301.00 88.10%
2022-12-21 Android 180.35 83.33%
2022-12-20 Android 183.21 85.71%
2022-12-19 Android 223.24 38.10%
2022-12-19 Android 244.08 61.90%
2022-12-18 Android 401.89 100.00%
2022-12-18 Android 211.16 100.00%
2022-12-18 Android 370.81 100.00%
2022-12-18 Android 200.48 100.00%
2022-12-18 Android 252.81 85.71%
2022-12-17 Android 115.20 90.48%
2022-12-17 Android 206.41 90.48%
2022-12-17 Android 161.10 90.48%
2022-12-15 Android 142.05 69.05%
2022-12-15 Android 173.79 85.71%
2022-12-14 Android 203.81 100.00%
2022-12-14 Android 174.91 85.71%
2022-12-13 Android 275.33 100.00%
2022-12-13 Android 595.13 100.00%
2022-12-12 Android 329.62 100.00%
2022-12-12 Android 345.24 97.62%
